
产品名称:NKJ41H法兰真空截止阀
产品标签:截止阀,法兰真空截止阀
更新时间:2019/5/17 17:14:00
上一个产品: J44H高压角式截止阀
下一个产品:NKJ61H真空截止阀
在线订购:在线订购
产品详情
NKJ41H法兰真空截止阀产品概述:
NKJ41H法兰真空截止阀,该系列阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、空气、蒸汽的管路上,作为起 闭装置。尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起到真空密封隔离作用。本系列阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。
NKJ41H法兰真空截止阀结构特点
1、产品按JB/T3595标准设计制造,满足电站设备配套使用要求。
2、设计了真空密封结构填料室,隔离真空可靠。
3、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性,抗擦伤和耐磨性。
4、法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大,气密性能好,保证系统与大气隔离可靠。
5、倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行,方便快捷不影响系统运行。
NKJ41H法兰真空截止阀零件材料
阀 体 | 25、WCB | Cr5Mo |
阀 盖 | 25、WCB | Cr5Mo |
支 架 | 25、WCB | Cr5Mo |
阀 瓣 | 2Cr13、WCB | Cr5Mo |
阀 杆 | 2Cr13 | 38CrMoAL、25Cr2MoV |
阀 座 | 25、304 | 304 |
密封环 | 膨胀柔性石墨 | |
填 料 | 膨胀柔性石墨 | |
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |
法兰真空截止阀主要尺寸及重量
公称通径 DN/mm |
公称压力 PN/MPa |
主要外形尺寸和连接尺寸/mm |
|||||||
L | H | D | D0 | D1 | L1 | α | W | ||
1O | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30' | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30' | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 66 | - | - | 37o30' | 300 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30' | 300 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 1OO | - | - | 37o30' | 350 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30' | 350 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30' | 400 | |
1O | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30' | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30' | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 65 | - | - | 37o30' | 320 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30' | 360 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30' | 400 | |
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 | |
1O | 10.O | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30' | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30' | 240 | |
50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 63 | - | - | 37o30' | 320 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30' | 360 | |
1OO | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30' | 400 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考,如果需更准确的资料请咨询公司技术服务热线:18117208829